Industrial Timing Belt |
Pulley |
Automotive Belt |
Contact us
Add: Floor 5 ,Building 2 ,BaoYunDa logistics Center ,XiXiang, BaoAn District, ShenZhen .China
Tel: +86-755-2788 9495
Fax: +86-755-2963 0095
E-mail: flj@zammu-belt.com

Tel: +86-755-2788 9495
Fax: +86-755-2963 0095
E-mail: flj@zammu-belt.com

Belts Matching
You are here: Home » Belts Matching
Model | Engine | Displacement | Application | Applicable models |
6PK1875 | L95 | 1.4L/1.6L | 发电带&空调带&助力带 | 别克乐聘 |
111RU17 | L95 | 1.4L/1.6L | 正时带 | 别克乐聘 |
5PK1150 | GD3/GD6 | 风扇皮带 | 本田飞度 | |
6PK1080 | 3.6L | 发电带&空调带&助力带 | 斯巴鲁傲虎 | |
5PK1030 | 空调带&助力带 | 海马福美来/马3/欢动/普力马/ | ||
5PK1080 | 空调带&助力带 | 海马海福星 | ||
6PK1840 | 发电带&空调带&助力带 | 斯柯达晶锐 | ||
6PK1840 | 发电带&空调带&助力带 | 福特新嘉年华 | ||
4PK1200 | 发电机带 | 长城酷熊/炫丽/凌傲 | ||
4PK833 | 空调带 | 长城赛骏/赛影 | ||
4PK833 | 风扇皮带 | 长城赛骏/赛影 | ||
5PK1270 | 发电带&水泵带 | 江淮同悦 | ||
6PK1080 | VQ23DE | 2.3L | 0 | 东风日产天籁 |
6PK1080 | 1.4L | 发电机带 | 波罗 | |
4PK855 | 空调带 | 大众甲壳虫 | ||
6PK1115 | 1.8T | 发电带&空调带&助力带 | 斯柯达昊锐 | |
6PK1730 | 1.6L | 发电带&空调带&助力带 | 斯柯达明锐 | |
6PK1830 | 1.6L | 发电带&空调带&助力带 | 上海大众朗逸 | |
6PK1905 | 4G69S4N | 2.0L | 发电带&空调带&助力带 | 东南汽车三菱戈蓝 |
4PK855 | 发电机带 | 东风雪铁龙赛纳 |
Copyright © 2013 Shenzhen Zammu Transmission Belt Co.,Ltd All rights reserved 粤ICP备05059977号
Download | Contact us