| 工业同步带 |
| 同步带轮 |
| 汽车带 |
联系我们
产品展示
当前位置:首页 » 产品展示
同步带轮可按照我公司的标准形状生产,也可以根据客户的图纸定做。材料用45#钢,铝合金,塑料等。45#钢表面可发黑或者镀锌处理,铝合金表面可采用阳极氧化处理。
同步带轮技术参数






同步带轮技术参数






| 规格:外径×内孔 | 规格:外径×内孔 | 规格:外径×内孔 |
| 13*8 | 57*41 | 98*78 |
| 18*10 | 58*36 | 100*82 |
| 18*12 | 59*46 | 102*92 |
| 22*15 | 60*52 | 104*70 |
| 23*11 | 61*41 | 104*84 |
| 23*15 | 61*47 | 106*90 |
| 25*15 | 62*45 | 107*96 |
| 28*17 | 62*50 | 110*90 |
| 29*19 | 64*48 | 113*95 |
| 29*20 | 66*50 | 113*100 |
| 32*20 | 66*53 | 118*100 |
| 32*23 | 70*56 | 120*45 |
| 34*22 | 70*60 | 123*107 |
| 35*25 | 74*53 | 126*107 |
| 36*25 | 74*58 | 128*100 |
| 38*26 | 75*56 | 132*105 |
| 38*28 | 77*63 | 130*110 |
| 40*30 | 78*45 | 135*115 |
| 43*28 | 78*56 | 138*104 |
| 44*32 | 78*60 | 138*125 |
| 44*34 | 81*48 | 145*115 |
| 46*32 | 83*63 | 145*125 |
| 46*35 | 85*50 | 150*130 |
| 48*32 | 85*65 | 152*134 |
| 46*38 | 85*70 | 160*138 |
| 48*36 | 87*67 | 164*134 |
| 48*40 | 88*63 | 169*145 |
| 51*36 | 90*73 | 180*139平板 |
| 52*40 | 94*68 | 190*170 |
| 54*36 | 94*77 | 210*185 |
| 55*39 | 95*77平板 | 227*205 |
| 55*43 |


